Caldaie a Legna
CALDAIE A LEGNA A FIAMMA INVERSA - ECOWOOD
IDEALE PER LA SOSTITUZIONE SU VECCHI IMPIANTI E LA SCELTA INTELLIGENTE PER I NUOVI IMPIANTI
Caldaia in acciaio di forte spessore a legna a gasificazione con fiamma inversa ASPIRATA con camera di combustione totalmente bagnata ad alto rendimento, ed assenza di incombusti.
Moto estrattore fumi in acciaio inox.
- Fascio tubiero.
- Sistema antifumo in fase di carico.
- Ampie superfici e capacità di carico.
- Mantello esterno verniciato e coibentato.
- Quadro comando elettronico completamente modulante.
- Accessori per pulizia.
EW/E:
Caldaia a legna a gasificazione con fiamma inversa ASPIRATA. Camera di combustione totalmente bagnata ad alto rendimento ed assenza di incombusti. Moto estrattore fumi in acciaio inox. Quadro comando con controllo elettronico delle funzioni.
EW/EX:
Caldaia a legna costruita con camera di combustione in acciaio inox a gasificazione con fiamma inversa ASPIRATA. Camera di combustione totalmente bagnata ad alto rendimento ed assenza di incombusti. Moto estrattore fumi in acciaio inox. Quadro comando con controllo elettronico delle funzioni.
Certificazione cl. 3 secondo EN303-5 rilasciato da IMQ
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DATI TECNICI
Modelli | EW 25 | EW 35 | EW 60 | EW 100 | EW 150 | EW 190 | |
Portata termica nominale | kcal/h | 21.600 | 29.980 | 50.112 | 84.400 | 129.900 | 164.160 |
kW | 25 | 34,7 | 58 | 100 | 150 | 190 | |
Portata termica ridotta | kcal/h | 12.010 | 16.850 | 28.080 | 48.384 | 72.576 | 92.448 |
kW | 14 | 19,5 | 32,5 | 56 | 84 | 107 | |
Potenza termica utile | kcal/h | 19.440 | 26.982 | 45.100 | 77.760 | 116.640 | 147.744 |
kW | 22,5 | 31,23 | 52,2 | 90 | 135 | 171 | |
Potenza termica ridotta | kcal/h | 10.886 | 15.120 | 25.272 | 43.545 | 65.320 | 83.200 |
kW | 12,6 | 17,55 | 29,25 | 50,4 | 75,6 | 96,3 | |
Autonomia * | h | 9,5 | 10,5 | 8 | 6,5 ÷ 7,0 | 6 | 6 |
Pressione massima di esercizio | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenuto d’acqua | litri | 112 | 128 | 160 | 195 | 220 | 245 |
Volume camera di carica | m3 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,31 |
Capacità di carica legna medio-forte | kg | ~42 | ~63 | ~78 | 95 ÷ 110 | 120 ÷ 145 | 140 |
Lunghezza massima combustibile | mm | 330 | 500 | 500 | 850 | 1000 | 1000 |
Attacco camino | mm | 140 | 140 | 140 | 180 | 2 × 140 | 2 × 140 |
Dimensione porta di carico | mm | 290 × 350 | 290 × 350 | 290 × 350 | 290 × 350 | 350 × 450 | 300 × 550 |
Tensione | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Potenza elettrica | W | 120 | 120 | 120 | 180 | 240 | 240 |
Altezza attacco camino “E” | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1210 | 1210 |
Larghezza “L” | mm | 620 | 620 | 680 | 680 | 870 | 1020 |
Altezza “H” | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1510 | 1680 | 1720 |
Altezza “HT” | mm | 900 | 1070 | 1070 | 1565 | 1850 | 1850 |
Peso a vuoto | kg | 430 | 530 | 550 | 1200 | 1600 | 1750 |
Profondità “P” | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1660 | 1830 | 1870 |
*Autonomia tra una carica e l’altra con potenza media prodotta continua senza intervalli.
Per un perfetto funzionamento di ECO-WOOD si consiglia l’installazione di un accumulatore termico che funzioni come volano-tampone assorbendo il calore per poi distribuirlo all’impianto.